Tabela Diferencial de Alíquotas
Estado | Região | Alíquota Interna | Alíquota Interestadual | Alíquota Interestadual Produto Importado Resolução do Senado Nº 13/2012 | *Base de Cálculo do Diferencial de Aliquota – Operação com contribuinte, quando tem Protocolo Substituição Tributária Mercadoria destinada à uso/consumo/ativo imobilizado | Fundo de Combate a Pobreza (%) | Produtos Específicos | Embasamento Legal – Fundo de Combate a Pobreza (%) |
ACRE | Norte | 17,00% | 7% | 4% | POR DENTRO | N/A | N/A | N/A |
ALAGOAS | Nordeste | 17,00% | 7% | 4% | POR DENTRO | 1%(todos produtos) a 2% | VERIFICAR TABELA | DECRETO Nº 2845/2005 |
AMAPÁ | Norte | 18,00% | 7% | 4% | POR DENTRO | N/A | N/A | N/A |
AMAZONAS | Norte | 18,00% | 7% | 4% | POR DENTRO | 2% | VERIFICAR TABELA | Lei nº 4454/2017 |
BAHIA | Nordeste | 18,00% | 7% | 4% | POR DENTRO | 2% | VERIFICAR TABELA | Art. 16-A da Lei nº 7014/96 |
CEARÁ | Nordeste | 18,00% | 7% | 4% | POR DENTRO | 2% | VERIFICAR TABELA | Lei Complementar nº 37/2003 |
DISTRITO FEDERAL | Centro-Oeste | 18,00% | 7% | 4% | POR DENTRO | 2% | VERIFICAR TABELA | Art. 46-A do RICMS/DF |
ESPIRITO SANTO | Sudeste | 17,00% | 7% | 4% | POR DENTRO | 2% | VERIFICAR TABELA | Art. 71-A do RICMS/ES |
GOIÁS | Centro-Oeste | 17,00% | 7% | 4% | POR DENTRO | 2% | VERIFICAR TABELA | § 5° do art. 27 da Lei 11651/91 |
MARANHÃO | Nordeste | 18,00% | 7% | 4% | POR DENTRO | 2% | VERIFICAR TABELA | LC nº 144/2003 e art. 14 da Lei nº 7098/98. |
MATO GROSSO DO SUL | Centro-Oeste | 17,00% | 7% | 4% | POR DENTRO | 2% | VERIFICAR TABELA | Lei nº 8205/2004 |
MATO GROSSO | Centro-Oeste | 17,00% | 7% | 4% | POR DENTRO | 2% | VERIFICAR TABELA | art. 41-A à Lei n° 1810/97 |
MINAS GERAIS | Sudeste | 18,00% | 12% | 4% | POR DENTRO | 2% | VERIFICAR TABELA | DECRETO 46930/2015 |
PARÁ | Norte | 17,00% | 7% | 4% | POR DENTRO | N/A | N/A | N/A |
PARAÍBA | Nordeste | 18,00% | 7% | 4% | POR DENTRO | 2% | VERIFICAR TABELA | LEI Nº 7611, DE 30 DE JUNHO DE 2004 |
PARANÁ | Sul | 18,00% | 12% | 4% | POR DENTRO | 2% | VERIFICAR TABELA | Lei Nº 7611 DE 30/06/2004 |
PERNAMBUCO | Nordeste | 18,00% | 7% | 4% | POR DENTRO | 2% | VERIFICAR TABELA | LEI Nº 12523, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2003 |
PIAUÍ | Nordeste | 17,00% | 7% | 4% | POR DENTRO | 1%(todos produtos) a 2% | VERIFICAR TABELA | art. 1056 do RICMS/PI |
RIO DE JANEIRO | Sudeste | 18,00% | 12% | 4% | POR DENTRO | 2% (todos os produtos) | N/A | Resolução SEFAZ nº 987/2016, Lei nº 4056/2002, a Lei Complementar nº 167/2015 e o art. 14-A do Livro I do RICMS/RJ |
RIO GRANDE DO NORTE | Nordeste | 18,00% | 7% | 4% | POR DENTRO | 2% | VERIFICAR TABELA | Lei Complementar nº 261/2003 |
RIO GRANDE DO SUL | Sul | 17% | 12% | 4% | POR DENTRO | 2% | VERIFICAR TABELA | LEI Nº 14742, DE 24 DE SETEMBRO DE 2015 |
RONDÔNIA | Norte | 17,50% | 7% | 4% | POR DENTRO | 2% | VERIFICAR TABELA | Lei Complementar nº 842/2015 |
RORAIMA | Norte | 17,00% | 7% | 4% | POR DENTRO | N/A | N/A | N/A |
SANTA CATARINA | Sul | 17,00% | 12% | 4% | POR DENTRO | 2% | VERIFICAR TABELA | Lei n° 13916/2006 |
SERGIPE | Nordeste | 18,00% | 7% | 4% | POR DENTRO | 2% | VERIFICAR TABELA | Art. 40-A do RICMS/SE |
TOCANTINS | Norte | 18,00% | 7% | 4% | POR DENTRO | 2% | VERIFICAR TABELA | Lei nº 3019/2015 |
POR DENTRO→ ((Valor do produto + frete + despesas acessórias – desconto incondicional + IPI)-ICMS INTERESTADUAL)/(1-ALÍQUOTA INTERNA ESTADO DESTINO)) → Para cálculo do ICMS, aplicar a alíquota interna do Estado destino sobre a base de cálculo e deduzir o ICMS do Estado da operação interestadual.A BASE DE CÁLCULO DESTE INFORMATIVO, SE REFERE ÀS REGRAS GERAIS, CUJO PRODUTO NÃO CONTENHA REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO, ISENÇÃO OU OUTRO BENEFÍCIO FISCAL.*Base de Cálculo do Diferencial de Aliquota – operação com contribuinte, quando tem Protocolo Substituição Tributária mercadoria destinada à uso/consumo/ativo imobilizado?